売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすい平坦地です。こちらの土地は前面道路6m以上です。住宅用地なので住みやすい環境が整っており、戸建てをお考えの方におすすめです。土地面積は102.98㎡(公簿)でイチオシ。当社の不動産情報をぜひご覧ください。お薦めの不動産情報が満載です。そのほか、住まい探しに関することならどのようなことでもお気軽にお問い合わせください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区池上新町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京急大師線 「川崎大師」駅
徒歩20分 京急大師線 「東門前」駅 徒歩20分 京浜東北線 「川崎」駅 バス17分 臨港警察署前下車 徒歩6分 |
||
| 価格 | 4,780万円 | 坪単価 | 153.45万円 |
| 土地面積 | 102.98㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道10.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 傾斜地より建築が楽な平坦地です。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。住宅用地なので住まいに適した周辺環境の整っており、快適な生活が期待できるのではないでしょうか。土地面積は102.98㎡(公簿)です。住まい探しでお悩みの点があれば、お気軽に当社スタッフまでお問い合わせください。不動産のプロであるスタッフが、しっかりとお応えいたします。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 103522579 | ||
| 情報公開日 | 2026年5月11日 | 次回更新予定日 | 2026年5月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月25日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【土地図】