中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

来訪者の顔が見えるTVインターホン付き。ファミリーも嬉しい。広々リビングのある2SLDKのお家。日常生活で利用頻度の高い水回りだからこそ、使い勝手のいいシステムキッチンを選んでみませんか。建物面積68.98㎡なので、家族向けです。不動産購入で失敗しないように、豊富な経験と知識を持つ当社がしっかりとサポートを行います。ご希望の条件がございましたら、当社スタッフにお聞かせください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
横須賀線 「新川崎」駅
徒歩20分 バス9分 越路(神奈川県)下車 徒歩5分 東急東横線 「日吉」駅 徒歩26分 バス11分 越路(神奈川県)下車 徒歩3分 南武線 「鹿島田」駅 徒歩28分 |
||
| 価格 | 3,980万円 | ||
| 間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 10.0帖 / 洋室 5.7帖 / 洋室 6.0帖 / S(納戸) 5.9帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2007年 5月(築18年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 私道4.0m 間口9.8m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2025年10月、 外装リフォーム:2021年5月 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 陽当り良好 / リフォーム / リノベーション / 室内洗濯機置場 / フローリング / ロフト付き / バルコニー / 電気有 / 2面バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / エアコン / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 徒歩7分の距離に川崎市立南加瀬中学校があるのも魅力。建物面積68.98平米の物件です。洗面台付きで朝の身支度も困りません。こちらはTVインターフォン付きの物件です。住みよい環境を求め続けているならば、当社にお任せください。たくさんの不動産の中から、お客様の合った一戸建てを紹介いたします。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98696623 | ||
| 情報公開日 | 2025年10月31日 | 次回更新予定日 | 2025年11月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月14日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】