中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

設備や周辺環境が整っている中古戸建てはいかがでしょうか。こちらの住宅の向きは南西向きです。お探しの方はどうぞ。来訪者の顔が確認できる、安心のTVインターホン付きです。デザイン性のあるシステムキッチン付きなので、キッチンがお洒落なスペースになっています。不動産をお探しの方はいませんか。当社ではあなたの頼れる不動産探しのパートナーになれるよう、不動産情報を豊富に取り扱っております。ぜひご検討ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区古市場1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
南武線 「鹿島田」駅
徒歩10分 横須賀線 「新川崎」駅 徒歩15分 京浜東北線 「川崎」駅 徒歩24分 バス21分 古市場一丁目(神奈川県)下車 徒歩5分 |
||
| 価格 | 4,999万円 | ||
| 間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 13.6帖 / S(納戸) 5.7帖 / 洋室 5.1帖 / 洋室 4.8帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2020年 3月(築5年) | 主要採光面 | 南西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道4.0m 間口4.5m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2020年3月 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / ペット相談 / 陽当り良好 / リフォーム / リノベーション / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / オープンキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「幸区・古市場1丁目中古戸建て」のここがイチオシ。車の往来を気にせずのびのび遊べる、交通量が少ない地域です。こちらの住宅の向きは南西向きです。お探しの方はどうぞ。中古戸建てながら、室内はとてもきれいです。不動産のことは当社にお任せ下さい。お客様のご希望に適った不動産をお探しいたします。ぜひ当社の利用をご検討くださいませ。お問い合わせをお待ちしております。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98524155 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月8日 | 次回更新予定日 | 2025年11月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】駐車スペース有り♪2SLDK♪