中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こちらは南東向きの物件です。3口コンロが付いているので、料理をたくさん作りたい時でも同時に進めることができて時短になります。追焚機能浴室は入浴時間がばらばらなご家族にオススメです。124.2㎡の建物面積がある物件です。一戸建ての購入は失敗できません。川崎市川崎区や京急大師線東門前付近で住まい探しをするなら、豊富な知識を有する当社スタッフまでご連絡ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京急大師線 「東門前」駅
徒歩17分 京急大師線 「大師橋」駅 徒歩17分 京急大師線 「川崎大師」駅 徒歩21分 |
||
| 価格 | 5,480万円 | ||
| 間取り |
5LDK
LDK 17.8帖 / 洋室 6.3帖 / 洋室 7.6帖 / 洋室 7.2帖 / 洋室 4.6帖 / 洋室 6.1帖 / |
建物面積 | 124.20㎡ |
| 築年月(築年数) | 2024年 7月(築2年) | 主要採光面 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | 241.64㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 角地 (北西側 公道5.4m 間口3.5m) (南西側 私道4.5m 間口9.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 59.89㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 2面バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。築浅物件なので、新しい住まいでの暮らしを始めることができます。こちらはTVインターフォン付きの物件です。コチラの物件の向きは、南東向きの物件です。当社に住まい探しをサポートさせて下さい。実績と知識が豊富なスタッフが在籍しているので、きっと住まい探しのお役に立てることでしょう。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 106256294 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月31日 | 次回更新予定日 | 2026年8月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月14日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】