中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

歩いて6分の場所に、ココカラファイン川崎四谷上町店があります。追い焚き機能付の浴室です。91.35㎡の建物面積でゆったりと暮らすことができる物件です。洗濯物を干して乾かせる浴室乾燥機付きのお風呂場のある物件です。不動産をお探しなら、当社にお任せください。当社は数多くの不動産情報を取り扱っております。ぜひ当社での不動産探しをご検討ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京急大師線 「東門前」駅
徒歩14分 バス2分 台町(川崎市川崎区)下車 徒歩4分 京急大師線 「川崎大師」駅 徒歩18分 バス2分 台町(川崎市川崎区)下車 徒歩3分 京急大師線 「大師橋」駅 バス5分 台町(川崎市川崎区)下車 徒歩3分 |
||
| 価格 | 4,890万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 16.9帖 / 洋室 6.4帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 4.3帖 / |
建物面積 | 91.35㎡ |
| 築年月(築年数) | 2022年 9月(築3年) | 主要採光面 | 南西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南西側 私道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 51.64㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
| その他法令上の制限 | 高度地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有、形式:自走式 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 耐震構造 / ペット相談 / 陽当り良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 2面バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「川崎区・四谷上町中古戸建」です。2022年9月築のコチラの物件は、落ち着きのある室内が魅力的です。浴室追焚機能を上手に使えば、水道料金を抑えることができます。充実した住環境をお求めなら、川崎市川崎区の不動産を購入してはいかがでしょうか。当社では多種多様な不動産情報を取り扱っておりますので、まずはご連絡ください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 104425629 | ||
| 情報公開日 | 2026年6月11日 | 次回更新予定日 | 2026年6月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月25日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 4,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2021年 8月 (築4年) |
| 建物面積 | 88.07㎡ | 土地面積 | 58.57㎡ |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区浜町1丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「川崎」駅 南武線「浜川崎」駅 徒歩16分 鶴見線「昭和」駅 徒歩17分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 4,780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2005年 9月 (築20年) |
| 建物面積 | 80.55㎡ | 土地面積 | 53.27㎡ |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区京町3丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「川崎」駅 徒歩20分 南武線「小田栄」駅 徒歩17分 鶴見線「安善」駅 徒歩13分 |
||
【外観】気になる外観はコチラ!