中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
駅まで徒歩5分なので、移動時間を短縮できます。寒い季節も安心の追い焚き機能付きです。システムキッチン付きの物件です。素敵なデザインでゆとりのある生活ができる2LDK。住まいの環境はアナタだけでなく、ご家族の生活を大きく左右するものです。それだけ大切なものだからこそ、私たちにお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
南武線 「小田栄」駅
徒歩5分 南武線 「浜川崎」駅 徒歩13分 南武線 「川崎新町」駅 徒歩15分 |
||
価格 | 4,780万円 | ||
間取り |
2LDK
LDK 15.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 4.3帖 / |
||
築年月(築年数) | 2020年 4月(築5年) | 主要採光面 | 東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北東側 公道4.6m 間口9.0m) (南東側 公道5.3m 間口4.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | 高度地区/準防火地域/高さ最高限度有/日影制限有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / ペット相談 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「川崎区・小田5丁目戸建」です。小田川公園まで231mです。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。駅まで徒歩5分の好立地です。南武線小田栄駅近くは過ごしやすく快適な住環境です。一戸建ての購入を検討されているなら、まずはお気軽にご連絡からお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 93538803 | ||
情報公開日 | 2025年4月26日 | 次回更新予定日 | 2025年5月10日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月10日 | ||
取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】