中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
安士医院まで482mです。桜川公園まで264mです。交通量が少ない静かな街並みなので、落ち着いて生活できます。斜面傾斜がない平坦地でおいしい作物を育ててみませんか。ご希望のお住まいを探しませんか。当社では数多くの不動産情報を取り扱っております。住まい探しは是非私どもにもサポートさせてください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区浜町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
南武線 「川崎」駅
バス11分 四ツ角下車 徒歩3分 南武線 「浜川崎」駅 徒歩22分 南武線 「小田栄」駅 徒歩22分 |
||
価格 | 4,080万円 | ||
間取り |
5LDK
LDK 11.5帖 / 洋室 7.9帖 / 洋室 6.4帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 4.7帖 / 和室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2004年 5月(築20年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
その他法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / ペット飼育可 / オープンハウス / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 80831571 | ||
情報公開日 | 2024年9月20日 | 次回更新予定日 | 2024年10月4日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月4日 | ||
取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(1)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】きれいな外観です。