中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
夜遅くなっても大丈夫。ローソンストア100 川崎本町二丁目店が近く(116m)にあるので急な買い物に困りにくい立地です。川崎市立宮前小学校まで890mの距離にあり、お子様の通学にも便利。川崎市川崎区の京急本線京急川崎近くで住まい探しをするのであれば、まずは当社スタッフにお声かけ下さい。お客様に合った不動産をご紹介させていただきます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区堀之内町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京急本線 「京急川崎」駅
徒歩8分 京浜東北線 「川崎」駅 徒歩10分 京急大師線 「港町」駅 徒歩8分 |
||
価格 | 6,600万円 | ||
間取り |
5DK
|
||
築年月(築年数) | 1978年 5月(築42年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 400% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ルーフバルコニー / 電気有 / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | 駅徒歩8分の物件です。深いボウルのシャワー付き洗面台で快適に身支度ができます。2駅利用できるので、電車をよく利用する人には特に利便性の高い物件です。トイレが3ヶ所にあります。不動産を求める上で、何かご不明な点などございましたら、お気軽にご質問ください。不動産購入で失敗をしないためにも、気になることは全て解決しておきましょう。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 57560103 | ||
情報公開日 | 2021年3月2日 | 次回更新予定日 | 2021年3月16日 |
取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 神奈川県知事(1)第30755号 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】 こちらの物件の間取り図になります。