中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

全ての居室に収納が用意されております。家族団らんの時間を過ごせる広々リビングのある2SLDKの物件です。システムキッチンは必要な物が組み込まれているため、すぐ調理できます。こちらは浴室乾燥機のある物件で、外に洗濯物を干せない時にも役立ちます。横浜市鶴見区に特化した当社には、不動産情報はもちろんのこと、地域情報にも詳しいスタッフが在籍しております。きっと不動産探しの強い味方となるでしょう。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区大東町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
南武線 「川崎」駅
バス15分 向井町四丁目下車 徒歩3分 京浜東北線 「鶴見」駅 バス9分 向井町四丁目下車 徒歩3分 京急本線 「京急鶴見」駅 バス5分 向井町3丁目下車 徒歩4分 |
||
| 価格 | 4,480万円 | ||
| 間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 18.0帖 / 洋室 7.5帖 / 洋室 7.0帖 / S(納戸) 6.1帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2013年 10月(築12年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道8.0m 間口4.6m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2025年11月 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / ペット相談 / 陽当り良好 / リフォーム / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 2面バルコニー / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 歩いて徒歩2分の場所にクリエイSD 鶴見大東町店もあります。小さなお子様がいる方もベビーカーは高低差の少ない平坦地がいいですよね。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。きれいで使い勝手の良いシステムキッチン付きの物件になります。快適な生活はお住まいから始まります。住環境が良いと、自然と笑顔になれますよね。そんな素敵でハリのある生活を始めましょう。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 102647307 | ||
| 情報公開日 | 2026年4月13日 | 次回更新予定日 | 2026年4月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月27日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【居間・リビング】