中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。横浜市鶴見区エリアで住まいをお探しなら「鶴見区上末吉1丁目・中古戸建」。歩いて404mの場所に、ユーコープミアクチーナ末吉店があります。リビングの隣に和室がついています。横浜市鶴見区の京浜東北線鶴見で住まい探しをするのであれば、まずは当社スタッフにお声かけ下さい。お客様に合った不動産をご紹介させていただきます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京浜東北線 「鶴見」駅
バス11分 末吉不動前下車 徒歩5分 南武線 「尻手」駅 バス15分 行定庵前下車 徒歩7分 横須賀線 「新川崎」駅 バス22分 峯坂下車 徒歩4分 |
||
価格 | 2,735万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 14.7帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 1999年 4月(築25年) | 主要採光面 | 東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ルーフバルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | 新着情報:鶴見区上末吉1丁目・中古戸建の空室情報ならコチラ。広々とした全居室6帖以上の暮らしを体験してみませんか。設備や周辺環境が整っている中古戸建てはいかがでしょうか。快適な暮らしを送るために、当社スタッフが総力を挙げて不動産探しを致します。まずはご希望条件などをお気軽にお申しつけくださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 90217135 | ||
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(1)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】