中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。来客時にも安心の、2Kの間取りが魅力的な物件となっています。物件から徒歩5分のところに駅があるので、移動時間に余裕を持つことができます。中古の戸建て物件は幅広い年齢層の方からニーズがあります。友人やお客さんを呼びたくなる、そんなお気に入りのお住まいで暮しませんか。当社で不動産を探しましょう。快適な生活はあなたの心を豊かにします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
鶴見線 「鶴見小野」駅
徒歩5分 京急本線 「京急鶴見」駅 徒歩15分 京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩17分 |
||
価格 | 690万円 | ||
間取り |
2K
和室 6.0帖 / 和室 2.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 1941年 1月(築84年) | 主要採光面 | 北西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | 11.26㎡ | セットバック | 2.92㎡ |
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | 高度地区/準防火地域/景観地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | 固定資産税年:1万3,118円 | ||
備考 | 鶴見線鶴見小野周辺への引っ越しをお考えなら「鶴見区・下野谷町二丁目中古戸建て」。建物面積が23.96㎡と十分な広さでゆったりと生活できるのではないのでしょうか。設備や周辺環境が整っている中古戸建てはいかがでしょうか。多種多様な不動産情報を取り扱う当社なら、きっとお客様の住まい探しに役立てることでしょう。お引っ越しをお考えの方からのお問い合わせをお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 73136649 | ||
情報公開日 | 2025年2月3日 | 次回更新予定日 | 2025年2月17日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】