お問い合わせはこちら
0120-980-765
中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

来客が一目でわかるTVインターホン付き。オートロック付き物件なので、安心して暮らすことができます。システムキッチンは使いやすく汚れにくいのでご好評です。3LDKの物件で、開放感のある生活を送る事が出来ます。不動産のことで当社にご要望やご不明な点などがあれば、メール若しくはお電話でご連絡ください。経験豊富なプロのスタッフがしっかりとお応え致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区遠藤町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
南武線 「矢向」駅
徒歩16分 京浜東北線 「川崎」駅 徒歩18分 バス2分 神明町(川崎市幸区)下車 徒歩1分 京急本線 「京急川崎」駅 徒歩19分 |
||
| 価格 | 6,780万円 | 管理費 | 17,480円 |
| 修繕積立金 | 17,891円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 8階建 | 築年月(築年数) | 2005年 8月(築20年) |
| 専有面積 | 85.56㎡ | バルコニー面積 | 11.40㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
| 間取り |
3LDK
LDK 18.4帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.5帖 / 洋室 5.3帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年3月 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:大和地所コミュニティライフ(株) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有、形式:自走式 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / 陽当り良好 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / ディスポーザー / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 収納豊富 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | インターネット使用料月:1,650円 | ||
| 備考 | 「グランシティユーロレジデンス川崎」:川崎市幸区エリアの新居にピッタリ。スーパーが近いので、日々の買い物も楽々です。新生活をはじめる方にお勧めな3LDKの物件があります。11.4平米のバルコニーが付いた物件です。住まい探しで大切なことは、信頼できる不動産会社を選ぶことです。弊社では、お客様としっかり向き合い、住まい探しをサポート致しますので、安心してお任せください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 102534720 |
| 情報公開日 | 2026年6月11日 | 次回更新予定日 | 2026年6月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月25日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 | 7,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2001年 5月 (築25年) |
| 専有面積 | 73.32㎡ | 階数 | 15階建 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区幸町3丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「川崎」駅 徒歩11分 京急本線「京急川崎」駅 徒歩10分 南武線「矢向」駅 徒歩23分 |
||
中古マンション
| 価格 | 6,880 万円 ~ 7,500 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2018年 11月 (築7年) |
| 専有面積 | 70.75㎡ ~ 75.73㎡ | 階数 | 15階建 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区新小倉 | ||
| 交通 |
南武線「矢向」駅 徒歩8分 横須賀線「新川崎」駅 徒歩19分 京浜東北線「川崎」駅 |
||
中古マンション
| 価格 | 7,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2015年 7月 (築10年) |
| 専有面積 | 75.02㎡ | 階数 | 15階建 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区新小倉 | ||
| 交通 |
南武線「矢向」駅 徒歩12分 横須賀線「新川崎」駅 南武線「尻手」駅 |
||
中古マンション
| 価格 | 6,880 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1999年 2月 (築27年) |
| 専有面積 | 83.83㎡ | 階数 | 14階建 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区塚越4丁目 | ||
| 交通 |
南武線「矢向」駅 徒歩8分 横須賀線「新川崎」駅 徒歩22分 京浜東北線「川崎」駅 徒歩29分 |
||
【キッチン】ペンダントライトがお洒落☆ 食洗機付の機能的なシステムキッチンです