中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「南幸第二KSマンション A棟」です。顔が見える安心のTVインターホン付きです。システムキッチンは必要な物が組み込まれているため、すぐ調理できます。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。当社はお客様の住まい探しをサポートし、快適な暮らしができるようにしっかりとお手伝い致します。住まい探しのご依頼は、メール又はお電話にてご連絡をお待ちしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京浜東北線 「川崎」駅
徒歩8分 南武線 「尻手」駅 徒歩10分 京急本線 「京急川崎」駅 徒歩18分 |
||
| 価格 | 3,499万円 | 管理費 | 5,730円 |
| 修繕積立金 | 5,730円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 5階建 | 築年月(築年数) | 1979年 7月(築46年) |
| 専有面積 | 54.81㎡ | バルコニー面積 | 5.40㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
3LDK
LDK 10.5帖 / 洋室 5.5帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 4.1帖 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:ナイスコミュニティー株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有、形式:自走式、月額料金:15,840円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / リノベーション / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 京浜東北・根岸線川崎駅駅周辺への引っ越しをお考えなら「南幸第二KSマンション A棟」。忙しい方でもさっと髪を洗える洗髪洗面化粧台つきです。生活に欠かせないスーパーも、毎日通いやすい場所にあります。バルコニーの広さは5.4平米です。帰ってくるとほっとするようなお住まいが良いですよね。ご希望にマッチした不動産を購入して、さらに快適な毎日を送りましょう。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 102009002 |
| 情報公開日 | 2026年3月12日 | 次回更新予定日 | 2026年3月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月26日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【居間・リビング】LDKからの各居室が引き戸なので開けて広い1LDKのような使い方も可能です!