中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
南武線 「小田栄」駅
徒歩7分 南武線 「浜川崎」駅 徒歩12分 京浜東北線 「川崎」駅 バス11分 小田小学校前下車 徒歩6分 |
||
階数 | 7階建 | ||
築年月(築年数) | 2002年 12月(築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / 外観タイル張り / 宅配ボックス / 防犯カメラ | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 88506407 | ||
取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2025/04/24 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1991年 1月 (築34年) |
専有面積 | 75.90㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区浅田3丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「川崎」駅 鶴見線「安善」駅 徒歩14分 南武線「八丁畷」駅 |
中古マンション
価格 | 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1990年 3月 (築35年) |
専有面積 | 62.95㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区渡田新町2丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「川崎」駅 徒歩19分 南武線「川崎新町」駅 徒歩6分 南武線「八丁畷」駅 徒歩10分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2025/04/26 4,200 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2020年 1月 (築5年) |
専有面積 | 50.02㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区浜町1丁目 | ||
交通 |
南武線「川崎」駅 南武線「浜川崎」駅 徒歩13分 鶴見線「昭和」駅 徒歩19分 |
【外観】