中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
2024年7月内装リフォーム完了!
ビッグターミナル川崎駅まで徒歩9分!京急川崎駅まで徒歩4分の好立地マンション♪
スーパー、コンビニ、ドラッグストアなど周辺施設も整っており生活しやすいです◎
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京急本線 「京急川崎」駅
徒歩5分 京浜東北線 「川崎」駅 徒歩9分 京急大師線 「港町」駅 徒歩13分 |
||
価格 | 4,550万円 | 管理費 | 13,500円 |
修繕積立金 | 14,760円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 1999年 2月(築25年) |
専有面積 | 55.70㎡ | バルコニー面積 | 5.55㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
2LDK
LDK / 洋室 / 和室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年7月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理組合:有、 管理会社:株式会社東急コミュニティー | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 |
【物件のオススメポイント】 ◇JR「川崎」駅まで徒歩9分 ◇京急本線「京急川崎」駅まで徒歩4分 ◇2024年7月内装リフォーム完了 ◇防音・防湿効果のある和室 ◇エアコン新規設置 ◇駐車場完備 ◇周辺施設が充実 |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 86322793 |
情報公開日 | 2024年10月28日 | 次回更新予定日 | 2024年11月11日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(1)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/09/23 4,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1999年 8月 (築25年) |
専有面積 | 65.35㎡ | 階数 | 13階建 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区日進町 | ||
交通 |
京浜東北線「川崎」駅 徒歩14分 京急本線「八丁畷」駅 徒歩3分 南武線「川崎新町」駅 徒歩12分 |
【外観】