中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「エクラン川崎藤崎」です。セキュリティシステムがある物件です。専有面積59.12平米の物件は住み心地が良いと評判です。新生活を始めるなら、この2980万円の物件。住まい探しで大切なことは、信頼できる不動産会社を選ぶことです。弊社では、お客様としっかり向き合い、住まい探しをサポート致しますので、安心してお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
南武線 「川崎」駅
バス10分 藤崎四丁目下車 徒歩2分 京急大師線 「川崎大師」駅 徒歩18分 南武線 「浜川崎」駅 徒歩26分 |
||
価格 | 2,980万円 | 管理費 | 11,000円 |
修繕積立金 | 13,100円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1999年 2月(築24年) |
専有面積 | 59.12㎡ | バルコニー面積 | 13.50㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
3LDK
LDK 11.3帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 4.5帖 / 和室 6.0帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理組合:有、 管理会社:大和ライフネクスト株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:22,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / アルコーブ / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / オートロック | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 75905833 |
情報公開日 | 2023年6月9日 | 次回更新予定日 | 2023年6月15日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月15日 | ||
取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(1)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】専有面積:59.12㎡、バルコニー面積:13.50㎡