中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「コンアルマーディオ横濱鶴見」です。顔が見える安心のTVインターホン付きです。広々としたリビングに充実設備のキッチンを備えた4LDK。こちらは南向きの物件です。横浜市鶴見区で不動産をお探しなら、地域に密着した当社にお任せ下さい。信頼と実績を誇る当社は、確かな情報をご提供致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区小野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
鶴見線 「弁天橋」駅
徒歩5分 鶴見線 「鶴見」駅 徒歩30分 バス10分 小野町(バス)下車 徒歩4分 京急本線 「花月総持寺」駅 バス10分 小野町(バス)下車 徒歩4分 |
||
| 価格 | 6,280万円 | 管理費 | 23,410円 |
| 修繕積立金 | 22,500円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 10階建 | 築年月(築年数) | 2005年 6月(築21年) |
| 専有面積 | 150.07㎡ | バルコニー面積 | 16.58㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
4LDK
LD 26.7帖 / K 6.4帖 / 洋室 10.4帖 / 洋室 8.3帖 / 洋室 6.5帖 / 和室 8.0帖 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:ダイヤモンドコミュニティ株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 2面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「コンアルマーディオ横濱鶴見」はいかがでしょうか。こちらは南向きの物件です。ぜひ一度ご覧ください。よく家で料理をするという方に嬉しいシステムキッチン付きの物件。初めて訪れる街で暮らすのは不安がいっぱいですよね。そんな方は、地域特化型の当社にお問い合わせください。当社は確かな住宅情報をご提供しているので、安心してお任せいただけます。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 105410512 |
| 情報公開日 | 2026年7月6日 | 次回更新予定日 | 2026年7月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月20日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
