中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「インペリアル菊名」のここがイチオシ。中古でありながら、室内もきれいな一押しのマンションとなっています。システムキッチン付きの物件で作業効率がとても良くなります。ここで紹介する物件は、部屋の向きが南東向きの物件です。横浜市鶴見区で不動産をお探しなら、地域に密着した当社にお任せ下さい。信頼と実績を誇る当社は、確かな情報をご提供致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
横浜線 「菊名」駅
徒歩19分 バス13分 東高校入口(神奈川県)下車 徒歩11分 横浜線 「新横浜」駅 バス21分 法隆寺前(神奈川県)下車 徒歩10分 京急本線 「生麦」駅 バス11分 西寺尾建功寺前下車 徒歩11分 |
||
| 価格 | 2,990万円 | 管理費 | 17,390円 |
| 修繕積立金 | 11,950円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 築年月(築年数) | 1982年 9月(築43年) |
| 専有面積 | 82.81㎡ | バルコニー面積 | 9.13㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
| 間取り |
3LDK
LDK 12.5帖 / 洋室 13.3帖 / 洋室 6.8帖 / 洋室 5.3帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年2月 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:株式会社東急コミュニティー | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / 防犯カメラ / リノベーション / 室内洗濯機置場 / バルコニー / ルーフバルコニー / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 横浜市鶴見区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「インペリアル菊名」はいかがでしょうか。バルコニーの広さは9.13平米です。お気に入りの中古マンションで満足度の高い生活をしましょう。不動産購入は人生で一度あるかないかの大きな買い物です。失敗したくないのであれば、経験豊富なプロにお任せください。メールもしくはお電話からご連絡をお待ちしております。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 101675785 |
| 情報公開日 | 2026年3月12日 | 次回更新予定日 | 2026年3月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月26日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/02/09 3,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1986年 5月 (築39年) |
| 専有面積 | 59.17㎡ | 階数 | 11階建 |
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目 | ||
| 交通 |
京急本線「生麦」駅 徒歩5分 京急本線「花月総持寺」駅 徒歩16分 京急本線「京急新子安」駅 徒歩16分 |
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/02/19 3,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1998年 12月 (築27年) |
| 専有面積 | 71.99㎡ | 階数 | 5階建 |
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾6丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「鶴見」駅 東急東横線「菊名」駅 徒歩24分 京急本線「京急鶴見」駅 |
||
中古マンション
| 価格 | 2,599 万円 ~ 3,399 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 3LDK | 築年月(築年数) | 1995年 9月 (築30年) |
| 専有面積 | 66.00㎡ ~ 66.30㎡ | 階数 | 7階建 |
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目11-38 | ||
| 交通 |
京浜東北線「鶴見」駅 東急東横線「菊名」駅 東急新横浜線「新綱島」駅 |
||
中古マンション
| 価格 | 2,780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1987年 5月 (築38年) |
| 専有面積 | 60.73㎡ | 階数 | 5階建 |
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾1丁目 | ||
| 交通 |
横浜線「菊名」駅 東急東横線「妙蓮寺」駅 徒歩21分 横浜線「大口」駅 徒歩21分 |
||
中古マンション
| 価格 | 3,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1977年 11月 (築48年) |
| 専有面積 | 61.60㎡ | 階数 | 7階建 |
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1丁目 | ||
| 交通 |
鶴見線「国道」駅 徒歩6分 京急本線「京急鶴見」駅 徒歩12分 京浜東北線「鶴見」駅 徒歩14分 |
||
【洋室】13帖超の洋室です。出窓もあり、明るい室内ですね♪