中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「ドエル横浜鶴見」です。訪問者をカメラで確認できるTVインターホン設置済み。水道代節約につながる追い焚き機能付きです。宅配ボックスがあるのでリモートワークでも直接受け取る必要がなく仕事に集中することができます。当社はお客さまの住まい探しをサポート致します。こだわりの条件やご要望にお応えし、快適に暮らせる物件のご紹介ができるようスタッフ一同努めて参ります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京急本線 「鶴見市場」駅
徒歩4分 京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩19分 バス5分 市場(横浜市)下車 徒歩1分 京急本線 「京急鶴見」駅 バス5分 市場(横浜市)下車 徒歩1分 |
||
| 価格 | 5,298万円 | 管理費 | 11,400円 |
| 修繕積立金 | 18,600円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 10階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 1999年 2月(築27年) |
| 専有面積 | 68.64㎡ | バルコニー面積 | 8.43㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
| 間取り |
3LDK
LDK 14.5帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年6月完成予定 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:株式会社東急コミュニティー | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有、月額料金:22,000円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 陽当り良好 / リノベーション / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 出窓 / 電気有 / 2面バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 収納豊富 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | オートロック設備が付いており、防犯性が高いです。お風呂をすぐに温め直すことのできる、追い焚き機能付きです。来訪者の顔が確認できる、安心のTVインターホン付きです。新生活を迎える際は、3LDKの物件はいかがでしょうか。お引越しをするなら、生活に欠かせない施設が揃っている横浜市鶴見区で新たな住まいをお求めください。当社スタッフが新生活を快適にスタートできるよう、しっかりとサポート致します。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 103439942 |
| 情報公開日 | 2026年5月11日 | 次回更新予定日 | 2026年5月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月25日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】スタイリッシュな外観です。