中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。横浜市鶴見区エリアで住まいをお探しなら「クレッセントポートブリーズ」。物件の向きは南向きです。リモートワークや入浴中など、直接配達を受け取れない時は宅配ボックスに荷物が届きます。不動産購入は人生で一度あるかないかの大きな買い物です。失敗したくないのであれば、経験豊富なプロにお任せください。メールもしくはお電話からご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区朝日町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
鶴見線 「安善」駅
徒歩9分 京浜東北線 「川崎」駅 バス10分 浅田三丁目下車 徒歩6分 鶴見線 「武蔵白石」駅 徒歩13分 |
||
価格 | 2,680万円 | 管理費 | 17,300円 |
修繕積立金 | 21,990円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 1階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 2003年 2月(築22年) |
専有面積 | 72.58㎡ | バルコニー面積 | 0.00㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
LDK 14.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / 和室 6.0帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:株式会社モリモトクオリティ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / 楽器相談 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | クレッセントポートブリーズ:京浜急行電鉄本線鶴見市場駅駅にも近くて便利。駅徒歩6分の物件です。暮らしが楽しくなる楽器可物件です、お気軽にご相談ください。訪問者をカメラで確認できるTVインターホン設置済み。交通の利便性に優れ、住み良い環境が整う京浜急行電鉄本線鶴見市場駅周辺は、住みたいエリアとして注目を集めています。ぜひ、不動産の購入をご検討してはいかがでしょうか。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 91853913 |
情報公開日 | 2025年2月3日 | 次回更新予定日 | 2025年2月17日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2025/02/02 2,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1989年 3月 (築35年) |
専有面積 | 58.80㎡ | 階数 | 4階建 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉4丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「鶴見」駅 徒歩37分 南武線「尻手」駅 京急本線「鶴見市場」駅 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2025/01/16 3,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1999年 3月 (築25年) |
専有面積 | 64.05㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区汐入町3丁目 | ||
交通 |
鶴見線「弁天橋」駅 徒歩7分 京浜東北線「鶴見」駅 京浜東北線「川崎」駅 |
中古マンション
価格 | 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1990年 2月 (築35年) |
専有面積 | 62.74㎡ | 階数 | 5階建 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区汐入町1丁目 | ||
交通 |
鶴見線「弁天橋」駅 徒歩9分 鶴見線「鶴見小野」駅 徒歩9分 京急本線「京急鶴見」駅 徒歩17分 |
【その他】