中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「クレストグランディオ横浜」はいかがでしょうか。綺麗に整備された中古マンションで清潔感を感じます。来訪者の顔が見えるTVインターホン付き。不動産のことでお悩みなら、先ずは当社をお尋ねください。経験豊富なプロのスタッフがお客様のお悩みを解消いたします。ご連絡はメール又はお電話にてお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京浜東北線 「川崎」駅
バス8分 末吉橋下車 徒歩2分 南武線 「尻手」駅 徒歩20分 東急新横浜線 「新綱島」駅 バス20分 末吉橋下車 徒歩2分 |
||
価格 | 4,799万円 | 管理費 | 18,500円 |
修繕積立金 | 8,000円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 2006年 2月(築19年) |
専有面積 | 80.48㎡ | バルコニー面積 | 14.90㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 東 |
間取り |
3LDK
LDK 16.5帖 / 洋室 6.1帖 / 洋室 5.7帖 / 和室 6.0帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年8月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:ナイスコミュニティー株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:500円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / ペット相談 / 陽当り良好 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 2面バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット / トランクルーム / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「クレストグランディオ横浜」はいかがでしょうか。便利で快適な生活ができる中古マンションです。モニターから顔が見えるTVインターホン付きです。雨の日で濡れた上着や傘もすぐに乾燥できる、浴室乾燥機付きの物件です。不動産のことで確認したいことがあるなら、メール又はお電話にてご連絡ください。当社は豊富な経験と知識を持っているので、丁寧にお答えします。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 89533253 |
情報公開日 | 2025年2月3日 | 次回更新予定日 | 2025年2月17日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 4,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2013年 12月 (築11年) |
専有面積 | 75.03㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮2丁目 | ||
交通 |
京急本線「鶴見市場」駅 徒歩16分 南武線「八丁畷」駅 徒歩20分 京浜東北線「鶴見」駅 徒歩21分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2025/01/06 4,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2004年 2月 (築21年) |
専有面積 | 70.02㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「鶴見」駅 京浜東北線「川崎」駅 京急本線「京急鶴見」駅 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/11/21 5,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2002年 6月 (築22年) |
専有面積 | 75.77㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手3丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「川崎」駅 南武線「尻手」駅 徒歩8分 京急本線「鶴見市場」駅 徒歩17分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2025/01/27 4,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1997年 6月 (築27年) |
専有面積 | 80.62㎡ | 階数 | 4階建 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区上の宮1丁目 | ||
交通 |
横浜線「菊名」駅 徒歩14分 東急東横線「菊名」駅 徒歩14分 東急東横線「妙蓮寺」駅 徒歩21分 |
【外観】