中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「ヨコハマアイランドガーデン」です。専有面積70.02平米で広々している物件です。システムキッチン付きの物件です。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。新居を構えるなら、こだわりの条件があるはずです。当社は、お客様のご要望にお応えしますので、こだわりやご希望などお気軽にお問い合わせください(*^_^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京浜東北線 「鶴見」駅
バス10分 ヨコハマアイランドガーデン下車 徒歩1分 京浜東北線 「川崎」駅 バス16分 鶴見総合高校前下車 徒歩1分 京急本線 「京急鶴見」駅 バス10分 ヨコハマアイランドガーデン下車 徒歩1分 |
||
価格 | 4,399万円 | 管理費 | 12,810円 |
修繕積立金 | 13,470円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 2004年 2月(築21年) |
専有面積 | 70.02㎡ | バルコニー面積 | 12.00㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
3LDK
LDK 15.2帖 / 洋室 6.4帖 / 洋室 4.9帖 / 洋室 5.3帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:ナイスコミュニティー(株) | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、形式:自走式、月額料金:900円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / 陽当り良好 / リノベーション / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / CATV / オートロック / ディンプルキー | ||
その他条件 | 防災費月:220円 CATV利用料月:96円 | ||
備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。横浜市鶴見区エリアで住まいをお探しなら「ヨコハマアイランドガーデン」。宅配ボックスを利用すれば不在時や家にいながら対応できないときでも、再配達を待たずに荷物を受け取れます。当社は確かな不動産情報をご提供しております。こだわりやご要望などがあれば、メール又はお電話にて当社にご連絡下さい。経験豊富なスタッフがしっかりとサポート致します。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 89158101 |
情報公開日 | 2025年3月20日 | 次回更新予定日 | 2025年4月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 4,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2013年 12月 (築11年) |
専有面積 | 75.03㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮2丁目 | ||
交通 |
京急本線「鶴見市場」駅 徒歩16分 南武線「八丁畷」駅 徒歩20分 京浜東北線「鶴見」駅 徒歩21分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2025/03/14 4,248 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2014年 10月 (築10年) |
専有面積 | 70.29㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮2丁目 | ||
交通 |
京急本線「鶴見市場」駅 徒歩14分 京浜東北線「鶴見」駅 徒歩22分 南武線「八丁畷」駅 徒歩19分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2025/02/17 4,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1997年 6月 (築27年) |
専有面積 | 80.62㎡ | 階数 | 4階建 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区上の宮1丁目 | ||
交通 |
横浜線「菊名」駅 徒歩14分 東急東横線「菊名」駅 徒歩14分 東急東横線「妙蓮寺」駅 徒歩21分 |
中古マンション
価格 | 4,799 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2006年 2月 (築19年) |
専有面積 | 80.48㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町 | ||
交通 |
京浜東北線「川崎」駅 南武線「尻手」駅 徒歩20分 東急新横浜線「新綱島」駅 |
【居間・リビング】採光◎明るいLDKになってます!