中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ラ・フォルム新鶴見ラウンドパークの詳しい情報。専有面積は56.92㎡となっており広々とした空間で生活することができます。バルコニーの広さは9.3㎡です。階数が高く、眺望良好なので、毎日眺めを楽しめます。人生で一度あるかないかの不動産購入で、失敗なんてしたら取り返しが付かないですよね。そんなことがないように、当社の経験豊富なスタッフがしっかりとサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
南武線 「尻手」駅
徒歩12分 南武線 「矢向」駅 徒歩15分 江ケ崎八幡バス停下車 徒歩1分 |
||
価格 | 4,280万円 | 管理費 | 8,600円 |
修繕積立金 | 6,100円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 2019年 1月(築4年) |
専有面積 | 56.92㎡ | バルコニー面積 | 9.30㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
3LDK
LDK 13.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:株式会社ゴールドクレスト | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / ペット相談 / 日当たり良好 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / オープンキッチン / バス・トイレ別 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。横浜市鶴見区エリアで住まいをお探しなら「ラ・フォルム新鶴見ラウンドパーク」。専有面積56.92㎡でご家族と過ごすのにも問題のない広さです。築浅物件なので、新しい住まいでの暮らしを始めることができます。当社オススメの不動産情報をお求めになるなら、お電話やメールでのお問い合わせ、又は直接お尋ね下さい。当社がしっかりとサポート致します。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 75881508 |
情報公開日 | 2023年5月28日 | 次回更新予定日 | 2023年6月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(1)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 3,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1995年 8月 (築27年) |
専有面積 | 60.99㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目 | ||
交通 |
南武線「尻手」駅 徒歩5分 南武線「八丁畷」駅 徒歩17分 京浜東北線「川崎」駅 徒歩19分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/01/20 4,399 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2005年 8月 (築17年) |
専有面積 | 85.31㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目 | ||
交通 |
京急本線「花月総持寺」駅 徒歩15分 鶴見線「国道」駅 徒歩19分 京急本線「生麦」駅 徒歩15分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/04/27 4,350 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2012年 1月 (築11年) |
専有面積 | 62.61㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目 | ||
交通 |
京急本線「鶴見市場」駅 徒歩7分 南武線「八丁畷」駅 徒歩14分 南武線「尻手」駅 徒歩13分 |
中古マンション
価格 | 4,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2005年 9月 (築17年) |
専有面積 | 64.15㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目 | ||
交通 |
南武線「尻手」駅 徒歩12分 京急本線「鶴見市場」駅 徒歩14分 南武線「八丁畷」駅 徒歩20分 |
中古マンション
価格 | 4,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1987年 3月 (築36年) |
専有面積 | 77.62㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場上町 | ||
交通 |
京急本線「鶴見市場」駅 徒歩6分 南武線「八丁畷」駅 徒歩11分 南武線「尻手」駅 徒歩20分 |
【間取り】