中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。横浜市鶴見区エリアで住まいをお探しなら「ライオンズマンション岸谷公園C棟」。好評の駅近物件となっており、駅より徒歩10分に立地しています。すぐに入居できるので、お急ぎの方も安心してお問い合わせください。当社スタッフがお客さまの住まい探しをお手伝い致します。京浜急行電鉄本線生麦駅周辺の不動産情報をお求めでしたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京急本線 「生麦」駅
徒歩10分 京急本線 「花月総持寺」駅 徒歩12分 鶴見線 「国道」駅 徒歩16分 |
||
価格 | 1,980万円 | 管理費 | 11,100円 |
修繕積立金 | 13,120円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 築年月(築年数) | 1985年 4月(築37年) |
専有面積 | 50.67㎡ | バルコニー面積 | 9.70㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 西 |
間取り |
3DK
|
||
リフォーム | |||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:日勤、 管理組合:有 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 室内洗濯機置場 / バルコニー / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | 横浜市鶴見区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「ライオンズマンション岸谷公園C棟」はいかがでしょうか。経済面での圧迫も少なく安心の、2280万円の物件です。部屋数が充実しているため利便性が高い3DKで充実した日々を過ごしませんか。横浜市鶴見区で交通の利便性の高い暮らしをするなら、京浜急行電鉄本線生麦駅周辺が便利です。こだわりやご要望などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 65146791 |
情報公開日 | 2022年5月20日 | 次回更新予定日 | 2022年6月3日 |
取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1パートナーズ川崎 神奈川県知事(1)第30755号 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【キッチン】壁付け型キッチンは掃除が簡単でなおかつ換気扇の吸い込みが強いので お部屋の匂いを気にされる方にはお勧めです!!