中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
綺麗な内装のリフォーム済物件はこちら♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 11-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京浜東北線 「鶴見」駅
徒歩10分 京急本線 「京急鶴見」駅 徒歩7分 京急本線 「花月総持寺」駅 徒歩8分 |
||
価格 | 2,780万円 | 管理費 | 11,525円 |
修繕積立金 | 9,780円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 6階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 1979年 10月(築41年) |
専有面積 | 53.50㎡ | バルコニー面積 | 5.40㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
2LDK
LDK / 洋室 / 洋室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:自主管理 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / 日当たり良好 / 眺望良好 / スクール向け / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 洗面台 / 独立洗面台 / エアコン / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | 自治会費年:6,000円 排水管清掃費用年:4,500円 役員免除負担金年:1,700円 | ||
備考 |
綺麗に整備された中古マンションで清潔感を感じます。 引っ越したらすぐに使えるエアコン付き。 |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 60544171 |
情報公開日 | 2021年3月2日 | 次回更新予定日 | 2021年3月16日 |
取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 神奈川県知事(1)第30755号 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 3,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1996年 1月 (築25年) |
専有面積 | 55.08㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目1-13 | ||
交通 |
京急本線「鶴見市場」駅 徒歩15分 京浜東北線「川崎」駅 京浜東北線「鶴見」駅 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2020/07/17 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1991年 11月 (築29年) |
専有面積 | 51.48㎡ | 階数 | 8階建 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「鶴見」駅 徒歩12分
|
【居間・リビング】