中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【物件のおすすめポイント】
◇南東角部屋、傾斜地につき陽当り良好♪
◇専有面積130㎡超え広々3LDK
◇JR「大森」駅から徒歩12分
◇新規リノベーション実施物件♪
◇管理体制良好
◇留守でも安心の宅配ボックス付き!
◇防犯面に配慮したオートロック付きマンション♪
◇各室収納+共有収納スペース!収納豊富です!
◇ペットと一緒に過ごせます!
◇全居室6帖以上!リビング20帖超、ゆったり過ごせます!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都大田区山王3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京浜東北線 「大森」駅
徒歩14分 京急本線 「大森海岸」駅 徒歩22分 京急本線 「平和島」駅 徒歩23分 |
||
| 価格 | 1億3,980万円 | 管理費 | 42,210円 |
| 修繕積立金 | 9,380円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 築年月(築年数) | 1991年 7月(築34年) |
| 専有面積 | 137.66㎡ | バルコニー面積 | 13.01㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
3LDK
LD 20.7帖 / K 6.8帖 / 洋室 10.8帖 / 洋室 6.2帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2025年9月完成予定 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス(株) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有、月額料金:24,000円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 外観タイル張り / 宅配ボックス / 防犯カメラ / ペット相談 / 陽当り良好 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / トランクルーム / 収納豊富 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。大田区エリアで住まいをお探しなら「パーク・コート山王」。時間帯やシーズンを選ばずいつでも好きなときに洗濯できる、浴室乾燥機付きの物件です。ゆったりとしたくつろぎの空間のある、3LDKの物件です。住まい探しで大切なことは、その住まいがどれだけあなたの生活スタイルに適しているかです。こだわりやご要望などあれば、当社にお任せ下さい。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 96119414 |
| 情報公開日 | 2025年11月27日 | 次回更新予定日 | 2025年12月11日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月11日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】