中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
機能的で使いやすいシステムキッチン付きです!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都大田区南六郷3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京急本線 「六郷土手」駅
徒歩12分 京急本線 「雑色」駅 徒歩16分 京急大師線 「鈴木町」駅 徒歩30分 |
||
価格 | 3,490万円 | 管理費 | 16,200円 |
修繕積立金 | 8,600円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 4階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 1980年 9月(築40年) |
専有面積 | 62.10㎡ | バルコニー面積 | 17.29㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
3LDK
LDK 10.1帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 4.9帖 / 洋室 4.6帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:18,000円 | ||
設備条件 | エレベーター / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 | ||
その他条件 | |||
備考 | 洗濯物を浴室内で乾かせる浴室乾燥機が用意されている物件です。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 60087232 |
情報公開日 | 2021年3月5日 | 次回更新予定日 | 2021年3月16日 |
取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 神奈川県知事(1)第30755号 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1997年 5月 (築23年) |
専有面積 | 64.49㎡ | 階数 | 5階建 |
住所 | 東京都大田区西六郷1丁目 | ||
交通 |
京急本線「雑色」駅 徒歩12分 京浜東北線「蒲田」駅 徒歩18分 京急本線「六郷土手」駅 徒歩15分 |
中古マンション
価格 | 3,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1985年 8月 (築35年) |
専有面積 | 59.94㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 東京都大田区南六郷3丁目16-8 | ||
交通 |
京急本線「雑色」駅 徒歩10分 京急本線「六郷土手」駅 徒歩14分 京浜東北線「蒲田」駅 徒歩30分 |
【間取り】