| 価格 |
9,500万円 | 交通 | 東海道本線 「湯河原」駅 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 751.10㎡ / 227.2坪 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央2丁目 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
9,500万円 | 交通 | 東海道本線 「湯河原」駅 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 751.10㎡ / 227.2坪 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央2丁目 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

200坪以上の土地は多目的にご利用可能です。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。周辺環境も良好なエリアにある売地です。土地面積は751.1㎡(公簿)です。「不動産の知識がない」と不動産購入に関して不安をお持ちではありませんか。当社スタッフが親切丁寧に、どのような些細な疑問・不安にもお答えいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「湯河原」駅 徒歩12分 | ||
| 価格 | 9,500万円 | 坪単価 | 41.81万円 |
| 土地面積 | 751.10㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m 間口15.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 都市ガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 安心の前面道路6m以上の条件を備えております。広さの心配がいらない土地面積751.1㎡(公簿)。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。地元の情報網を活かし、タイムリーな不動産情報をお客様へお届けしております。あなたの夢を叶える不動産探しは、ぜひ当社にお任せください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 102546366 | ||
| 情報公開日 | 2026年4月13日 | 次回更新予定日 | 2026年4月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月25日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【土地図】