売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
事前に必ずお問い合わせください
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
売地をお探しの方におすすめの土地です。建築についてじっくり考えられるというメリットのある建築条件なし。倉庫用地にも、資材置場にも一押しの立地で好条件。是非一度ご覧ください。広さの心配がいらない土地面積30.85㎡(公簿)。横浜市鶴見区エリアに精通するスタッフが揃う当社なら、不動産情報も生活情報も詳しくご案内可能です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
鶴見線 「鶴見小野」駅
徒歩5分 鶴見線 「国道」駅 徒歩10分 京急本線 「花月総持寺」駅 徒歩13分 |
||
価格 | 700万円 | 坪単価 | 75.03万円 |
土地面積 | 30.85㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | 100.56㎡ | セットバック | 3.77㎡ |
接道状況 | 一方 (北西側 私道2.0m 間口4.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / オープンハウス | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。横浜市鶴見区エリアで住まいをお探しなら本物件をお勧めします。交通の利便性も高く、倉庫用地にも適した立地となっています。土地のご購入をお考えなら、ぜひこちらの土地を。情報量豊富な当社だから、こだわって不動産を探すお客様のご要望にお応えすることが可能です。ぜひお客様の住まい探しをお手伝いさせてください。お問い合わせをお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 87870165 | ||
情報公開日 | 2024年12月13日 | 次回更新予定日 | 2024年12月27日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月27日 | ||
取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(1)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】