新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「川崎区・浜町3丁目新築戸建」はいかがでしょうか。皆で仲良く生活できる3LDKの物件情報はこちらです。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。ご家族やパートナーとの快適な暮らしを実現させるためには、住まいの環境はとても重要になってきます。お気に入りの住居を当社で見つけませんか。ぜひ当社の利用をご検討ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区浜町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京浜東北線 「川崎」駅
徒歩36分 バス14分 浜町三丁目(神奈川県)下車 徒歩5分 鶴見線 「昭和」駅 徒歩20分 バス7分 浜町三丁目(神奈川県)下車 徒歩4分 南武線 「小田栄」駅 徒歩23分 バス12分 浜町三丁目(神奈川県)下車 徒歩4分 |
||
| 価格 | 4,950万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 15.2帖 / 洋室 5.5帖 / 洋室 5.3帖 / 洋室 7.6帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 7月(新築) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | 4.18㎡ | |
| 接道状況 | 一方 (南側 公道2.4m 間口5.4m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域/日影制限有 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / ロフト付き / ベランダ / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / 食品庫 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 利便性に優れ、家族で暮らすにもピッタリな3LDKです。ニーズの高い設備である追焚機能が付いている浴室になります。来訪者を確認できる、TVインターホン付きです。3口コンロが付いているので、たくさん作る場合でも同時に料理を進められます。多種多様な不動産情報を取り扱う当社なら、きっとお客様の住まい探しに役立てることでしょう。お引っ越しをお考えの方は是非お問い合わせ下さい。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第令和7年2月6日確03513H号 | 物件番号 | 97269921 |
| 情報公開日 | 2025年10月30日 | 次回更新予定日 | 2025年11月13日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月13日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1 パートナーズ川崎 神奈川県知事(2)第30755号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】7月に完成されたばかりの戸建てです! エアコン3台!全居室に照明付き!複層ガラス