中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
エアコンを備え付け1台あります♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東急東横線 「反町」駅
徒歩4分 京浜東北線 「東神奈川」駅 徒歩10分 京浜東北線 「横浜」駅 徒歩19分 |
||
価格 | 1,760万円 | 表面利回り | 5.04% |
想定年間収入 | 88.704万円 (7.392万円/月) | 管理費 | 9,200円 |
修繕積立金 | 2,600円 | 築年月(築年数) | 2002年 1月(築20年) |
所在階/階数 | 4階 / 9階建 | 専有面積 | 21.60㎡ |
バルコニー面積 | 3.30㎡ | 主要採光面 | 北東 |
間取り |
1K
|
||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地の権利形態 | |||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:巡回、 管理組合:有、 管理会社:株式会社東急コミュニティー | ||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 24時間有人管理 / 電気有 / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / エアコン / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 64789365 |
情報公開日 | 2022年5月9日 | 次回更新予定日 | 2022年5月23日 |
取扱い会社 |
株式会社エクスト 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12-1パートナーズ川崎 神奈川県知事(1)第30755号 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-980-765
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】きれいに管理されています。